以下為此期評測報告詳細情況。[詳細]
型號 | 檢測項目 | 測試狀態 | 溫度 | 濕度 | 判定等級 |
---|---|---|---|---|---|
NRD-160-75D-120 | 浪涌測試 |
正常 | 25℃ | 53% | B |
位置 | 極性 | 相位 | 次數 | 電壓(KV) | 結論 |
L-N | + | 90° | 5 | 1.0 | PASS |
L-N | - | 270° | 5 | 1.0 | PASS |
L-PE | + | 90° | 5 | 2.0 | PASS |
L-PE | - | 270° | 5 | 2.0 | PASS |
N-PE | + | 90° | 5 | 2.0 | PASS |
N-PE | - | 270° | 5 | 2.0 | PASS |
L&N-PE | + | 90° | 5 | 2.0 | PASS |
L&N-PE | - | 270° | 5 | 2.0 | PASS |
25℃環境溫度和53%環境濕度下,燈具在不同位置接入上以不同相位角反復測試,測試結果顯示燈具能夠正常工作。[詳細]
關于阿拉丁 | 產品服務 | 網上展廳 | 法律聲明 | 聯系方式
客服電話:020-38396665 傳真:020-85272455 E-mail:service@Alighting.com.cn 服務熱線:400 6646 606
廣州阿拉丁電子商務有限公司 版權所有 粵ICP備06044645號